Da Pump's Profile
| 姓名 Name: | 邊土名 一茶 Hentona Issa |
|
| 擔任 Act as: | VOCAL, CHORUS & RAP | |
| 姓別 Sex: | 男 Male | |
| 出生日期 Date of Birth: | December 9, 1978 | |
| 身高 Height: | 170cm | |
| 體重 Weight: | 62.3kg | |
| 星座 Horoscope: | 人馬座 Sagittarius | |
| 血型 Blood type: | B 型 | |
| 視力狀況: | 2.0 | |
| 嗜好 Hobbies: | DANCE, SEA, SING | |
| 最喜歡的音樂 Favourite Music: | R&B, Soul, Funk |
| 姓名 Name: | 宮良 忍 Miyara Shinobu |
|
| 擔任 Act as: | CHORUS & RAP | |
| 姓別 Sex: | 男 Male | |
| 出生日期 Date of Birth: | February 15, 1980 | |
| 身高 Height: | 164cm | |
| 體重 Weight: | 55kg | |
| 星座 Horoscope: | 水瓶座 Aquarius | |
| 血型 Blood type: | O 型 | |
| 視力狀況: | 2.0 | |
| 嗜好 Hobbies: | 水上活動, Dance | |
| 最喜歡的音樂 Favourite Music: | Pop |
| 姓名 Name: | 玉城 幸也 Tamaki Yukinari |
|
| 擔任 Act as: | CHORUS & RAP | |
| 姓別 Sex: | 男 Male | |
| 出生日期 Date of Birth: | November 5, 1978 | |
| 身高 Height: | 170cm | |
| 體重 Weight: | 天蠍座 Scorpio | |
| 星座 Horoscope: | 61kg | |
| 血型 Blood type: | O 型 | |
| 視力狀況: | 右 2.0 左 1.5 | |
| 嗜好 Hobbies: | Golf, Fishing | |
| 最喜歡的音樂 Favourite Music: | rap, hip hop, black music |
| 姓名 Name: | 奧本 健 Okumoto Ken |
|
| 擔任 Act as: | CHORUS & RAP | |
| 姓別 Sex: | 男 Male | |
| 出生日期 Date of Birth: | December 17, 1979 | |
| 身高 Height: | 166cm | |
| 體重 Weight: | 58kg | |
| 星座 Horoscope: | 人馬座 Sagittarius | |
| 血型 Blood type: | O 型 | |
| 視力狀況: | 右 2.0 左 1.5 | |
| 嗜好 Hobbies: | DANCE, BALL GAME | |
| 最喜歡的音樂 Favourite Music: | R&B, hip hop |
| 相關網站 Relative links:
相關新聞組 Relative newsgroup: |
Issa 相關網站 Relative links:
宮良 忍 相關網站 Relative links: 玉城 幸也 相關網站 Relative links: 奧本 健 相關網站 Relative links:
|
[Home][Da
Pump 映像館]![]()
If you find any broken link in this Homepage, please feel free to contact me.