GLOBE's Profile
| 姓名 Name: | 山田圭子 YAMADA KEIKO |
|
| 擔任 Act as: | 主唱 Vocal | |
| 姓別 Sex: | 女 Female | |
| 出生日期 Date of Birth: | August 18, 1972 | |
| 出生地 Place of Birth: | 日本大分縣 | |
| 身高 Height: | 160cm | |
| 血型 Blood type: | 45kg | |
| 星座 Horoscope: | 獅子座 Leo | |
| 三圍 BWH: | B85cm W58cm H88cm | |
| 家庭成員 Family Members: | 父、母、姊一位、狗兩隻﹝es、love﹞ | |
| 聯絡電郵 Contact Email: | keiko@komuro.com | |
| 姓名 Name: | MARC PANTHER |
|
| 本名 Real Name: | 酒井龍一 Sakai Ryuichi | |
| 擔任 Act as: | 繞舌歌手 Rapper | |
| 姓別 Sex: | 男 Male | |
| 出生日期 Date of Birth: | February 27, 1970 | |
| 出生地 Place of Birth: | 法國-marseilles | |
| 國籍 Nationality: | 日本 | |
| 身高 Height: | 183cm | |
| 血型 Blood type: | 64kg | |
| 星座 Horoscope: | 雙魚座 Pisces | |
| 三圍 BWH: | B92cm W76cm H96cm | |
| 聯絡電郵 Contact Email: | marc@komuro.com |
| 姓名 Name: | 小室哲哉 TETSUYA KOMURO |
|
| 擔任 Act as: | 主唱兼鍵盤 Vocal, Player | |
| 姓別 Sex: | 男 Male | |
| 出生日期 Date of Birth: | November 27, 1958 | |
| 出生地 Place of Birth: | 日本東京 | |
| 星座 Horoscope: | 人馬座 Sagittarius | |
| 聯絡電郵 Contact Email: | TK@komuro.com | |
GLOBE's |
||
| 聯絡電郵 Contact Email: | agoffice@planettk.co.jp |
|
相關網站 Relative links:
小室 哲哉 相關網站 :
相關新聞組 Relative newsgroup: |
![]()
|
[Home]
If you find any broken link in this Homepage, please feel free to contact me.